Количество сотрудников - 12 человек, в том числе докторов наук - 1, кандидатов наук - 1
Контактная информация| Сотрудник | Должность | Ученая степень |
|---|---|---|
| Ганзей Кирилл Сергеевич | Главный научный сотрудник | Доктор географических наук |
| Деньга Владимир Сергеевич | Ведущий инженер | |
| Путинцев Юрий Романович | Младший научный сотрудник | |
| Жарков Денис Михайлович | Ведущий инженер | |
| Соболькова Марина Николаевна | Младший научный сотрудник | Кандидат географических наук |
| Харченко София Александровна | Ведущий инженер | |
| Шайгузов Руслан Станиславович | Ведущий инженер | |
| Артемов Иван Викторович | Ведущий инженер | |
| Харламов Александр Сергеевич | Ведущий инженер | |
| Шилкина Евгения Владимировна | Ведущий инженер | |
| Говор Самир Александрович | Лаборант-исследователь | |
| Косарев Константин Александрович | Лаборант-исследователь |
Историческая справка
Молодежная лаборатория трансграничных геосистем создана на базе ТИГ ДВО РАН в 2024 году в рамках Национального проекта «Наука и университеты»
Цель:
Изучение структуры и динамики трансграничных геосистем Дальнего Востока России с определением пространственно-временных процессов асинхронности и асимметричности ландшафтной дифференциации, трансграничных градиентов природопользования и разработка планов трансформации территориально-хозяйственных структур на основе принципов устойчивого развития.
Задачи:
Формирование планов трансформации режимов природопользования на основе определения тенденций, приоритетов и ограничений развития интегральных трансграничных геосистем.